产品列表PRODUCTS LIST
相关文章Related articles
相关新闻Related news
 
                        
北京宅男视频APP下载机床厂有限公司生产的MKS1350/1363、MKS1650/1663型数控(端面)宅男视频在线免费看,是引进*技术,经消化吸收,自行设计开发制造的大型数控机床产品。具有通用化、模块化程度高,高刚性、高效率及高适应性的特点。本系列机床适用于大型轴类零件成批或大批量生产场合,是操作简便、性能可靠、加工精度高的大型数控宅男视频在线免费看。
| 规格  | 单位  | MKS1350/1363 | ||||
| ×15 | ×20 | ×25 | ×30  | |||
| zui大回转直径 | mm | Φ540/Φ670 | ||||
| *距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 270/335 | ||||
| zui大磨削直径 | mm | Φ500/Φ630 | ||||
| *间zui大重量 | kg | 1000 | ||||
| 控制系统 |  | FANUC SIEMENS | ||||
| 砂轮(zui大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ750×120~200×Φ305 Φ900×100×Φ305 | |||
| 线速度 | mm/sec | 45/60 | ||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 390/450 | |||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| zui小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 斜置角度 | 度 | 90 | ||||
| 工作台 | 型式 |  | 两层调锥工作台 | |||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| zui小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 头架 | * |  | MT.NO6/公制80 | |||
| 转速 | r/min | 15-150(无级调速) | ||||
| 尾架 | * |  | MT.NO6/公制80 | |||
| *行程 | mm | 70 | ||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 18.5/22(MKS1350)  30/37(MKS1363) | |||
| 砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) (MKS1350)  30(FANUC)/36(SIEMENS) (MKS1363) | ||||
| 工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) (MKS1350)  30(FANUC)/36(SIEMENS) (MKS1363) | ||||
| 头架主轴 | Kw |  | ||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P)/2.2(4P) | ||||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 30/50 | |||
| 主轴轴承油箱 | L | 30/80 | ||||
| 净重 | T | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 | |
| 规格  | 单位  | MKS1650/1663  | ||||
| ×15 | ×20 | ×25 | ×30  | |||
| zui大回转直径 | mm | Φ540/Φ670 | ||||
| *距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 270/335 | ||||
| zui大磨削直径 | mm | Φ500/Φ630 | ||||
| *间zui大重量 | kg | 1000 | ||||
| 控制系统 |  | FANUC SIEMENS | ||||
| 砂轮(zui大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ750×120~200×Φ305 Φ900×100×Φ305 | |||
| 线速度 | mm/sec | 45/60 | ||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 390/450 | |||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| zui小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 斜置角度 | 度 | 60 | ||||
| 工作台 | 型式 |  | 两层调锥工作台 | |||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| zui小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 头架 | * |  | MT.NO6/公制80 | |||
| 转速 | r/min | 15-150(无级调速) | ||||
| 尾架 | * |  | MT.NO6/公制80 | |||
| *行程 | mm | 70 | ||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 18.5/22(MKS1650)  30/37(MKS1663) | |||
| 砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) (MKS1650)  30(FANUC)/36(SIEMENS) (MKS1663) | ||||
| 工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) (MKS1650)  30(FANUC)/36(SIEMENS) (MKS1663) | ||||
| 头架主轴 | Kw |  | ||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P)/2.2(4P) | ||||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 30/50 | |||
| 主轴轴承油箱 | L | 30/80 | ||||
| 净重 | T | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 | |
| 检验项目  | MKS1350/1363 MKS1650/1663 | 
| 圆度  | 0.005mm  | 
| 纵截面直径*性  | 0.015mm  | 
| 粗糙度  | Ra 0.2μm (纵磨); Ra 0.4μm (切磨);Ra 0.8μm (端面) | 
